産品列表(biǎo)
聯系(xì)我(wǒ)们(men)
聯系(xì)人(rén):孫經(jīng)理(lǐ): 13962218303 (微信(xìn)同(tóng)号(hào))
梁(liáng)經(jīng)理(lǐ):15995982036(微信(xìn)同(tóng)号(hào))
蔣經(jīng)理(lǐ):13962233101(微信(xìn)同(tóng)号(hào))
産品展(zhǎn)示

2、SPC鈣塑地(dì)板的(de)生(shēng)産線(xiàn):
一、SJZ92 錐型双(shuāng)螺杆擠出(chū)機(jī) | ||
序号(hào) | 名(míng) 稱 | 規格/型号(hào) |
1 | 擠出(chū)機(jī)型号(hào) | SJZ92/188 |
2 | 機(jī)筒材料 | 38GrMOALA |
3 | 热(rè)處(chù)理(lǐ)硬(yìng)度(dù) | ≥HV940 |
4 | 螺杆直(zhí)徑 | 92/188 (mm) |
5 | 螺杆轉(zhuǎn)速 | 3~34.7 r/min |
6 | 主(zhǔ)機(jī)電(diàn)機(jī)功率 | 110KW(品牌(pái):西(xī)門(mén)子貝得) |
7 | 喂料電(diàn)機(jī)功率 | 1.5KW(双(shuāng)螺杆喂料 1.5KW 變(biàn)频) |
8 | 温(wēn)控區(qū)段(duàn)(10 段(duàn)) | 機(jī)筒加热(rè) 4 段(duàn)、合流芯 1 段(duàn) |
9 | 機(jī)筒加热(rè)系(xì)統冷(lěng)卻方(fāng)式 | 2、3、4、5 區(qū)風(fēng)機(jī)強(qiáng)制冷(lěng)卻 |
10 | 加热(rè)圈材料,加热(rè)功率 | 鑄铝加热(rè)圈,加热(rè)功率 54Kw |
11 | 聯接方(fāng)式 | 活動(dòng)法(fǎ)蘭式 |
12 | 温(wēn)控系(xì)統 24 區(qū) | 儀表(biǎo)控制系(xì)統或PLC控制系(xì)統 |
13 | 電(diàn)器 | 品牌(pái):歐姆龍/西(xī)門(mén)子/施耐德/德力西(xī) |
14 | 減速箱(xiāng) | 硬(yìng)齒面合金(jīn)齒輪(品牌(pái):江陰齒輪箱(xiāng)總(zǒng)廠(chǎng)) |
15 | 變(biàn)频器 | 品牌(pái): ABB |
二(èr)、SPC鈣塑地(dì)板模具型号(hào):1050/1350 | ||
三(sān)、四(sì)輥壓光(guāng)機(jī)/複合機(jī) (立式結構) |
| |
序号(hào) | 名(míng) 稱 | 規格/型号(hào) |
1 | 四(sì)輥壓光(guāng)機(jī) 輥筒尺寸 | Ф450×1500MM |
2 | 主(zhǔ)機(jī)功率 | 2.2KW×4 台 |
3 | 四(sì)輥前(qián)後(hòu)電(diàn)機(jī)功率 | 1.5KW |
4 | PVC彩膜 | 涨力控制系(xì)統 |
5 | PVC彩膜 | 自(zì)動(dòng)糾偏系(xì)統 |
6 | 切(qiè)邊(biān)裝(zhuāng)置 | 1 套(tào) |
7 | 輥筒模温(wēn)控制器 | 四(sì)區(qū)(功率:18.5KW×4 台) |
8 | 牽引機(jī) | 1 台(功率:4KW) |
9 | 剪板機(jī) | 1 台(功率:4KW) |
10 | 變(biàn)频器 | 品牌(pái):ABB或holp |
四(sì)、自(zì)動(dòng)擡板機(jī) | ||